תפריט
בירות
| בירה מהחבית | 0.5 / 0.3 |
| גינס | 28 / 22 |
| קילקני | 28 / 22 |
| קרלסברג | 26 / 22 |
| טובורג | 26 / 22 |
| וינשטפאן | 29 / 23 |
| בירה בבקבוקים | |
| בס | 26 |
| בקס | 23 |
| בדוויזר | 24 |
| קרלסברג | 23 |
| קורונה | 25 |
| דובל | 29 |
| פוסטרס | 23 |
| גינס | 25 |
| הוגרדן לבנה | 26 |
| קריק למביק | 28 |
| לף בלונד | 26 |
| לף ברון | 26 |
| מילר | 23 |
| ניו-קאסל | 28 |
| פילסנר אורקוול | 23 |
| סטלה ארטואה | 26 |
| טובורג/ טובורג גרין | 23 |
| אלכסנדר | 29 |
| סיידר | |
| מגנרס | 26 |
| מגנרס אגסים | 26 |



















